クロスエアタワー
東京都目黒区大橋一丁目
東急田園都市線 / 池尻大橋駅 徒歩5分
2013年築 / 42階建 / 689戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より6%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴80件の平均平米単価は321.27万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(322.9万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて0.5%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | 28,000万円 | 361.0万円 | 27階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/29 | 22,000万円 | 322.9万円 | 30階 | 68.14㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2026/01/28 | 23,400万円 | 301.7万円 | 26階 | 77.56㎡ | 2S | 南西 |
| 2026/01/27 | 26,200万円 | 337.8万円 | 27階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/25 | 23,200万円 | 339.1万円 | 36階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/01/24 | 21,800万円 | 330.5万円 | 16階 | 65.96㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/23 | 23,200万円 | 339.1万円 | 2階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/01/23 | 26,200万円 | 337.8万円 | 2階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/21 | 6,680万円 | 215.8万円 | 4階 | 30.96㎡ | 1K | 北東 |
| 2026/01/21 | 23,200万円 | 299.1万円 | 27階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/21 | 22,800万円 | 333.3万円 | 35階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/01/20 | 24,500万円 | 315.9万円 | 2階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/18 | 6,780万円 | 219.0万円 | 4階 | 30.96㎡ | 1K | 北東 |
| 2026/01/15 | 24,800万円 | 362.5万円 | 36階 | 68.41㎡ | 2LDK | - |
| 2026/01/14 | 22,800万円 | 345.7万円 | 16階 | 65.96㎡ | 2LDK+ | 南西 |
| 2026/01/12 | 18,500万円 | 246.0万円 | 21階 | 75.19㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2026/01/07 | 26,500万円 | 341.7万円 | 27階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/07 | 23,500万円 | 343.5万円 | 36階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/12/28 | 6,980万円 | 225.5万円 | 4階 | 30.96㎡ | 1K | 北東 |
| 2025/12/26 | 24,500万円 | 315.9万円 | 26階 | 77.56㎡ | 2S | 南西 |
| 2025/12/20 | 25,980万円 | 325.1万円 | 39階 | 79.91㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/12/17 | 26,500万円 | 341.7万円 | 2階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/12/16 | 7,180万円 | 231.9万円 | 4階 | 30.96㎡ | 1K | 北東 |
| 2025/12/15 | 23,800万円 | 347.9万円 | 35階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/12/15 | 23,500万円 | 343.5万円 | 36階 | 68.41㎡ | 2LDK | - |
| 2025/12/13 | 7,280万円 | 198.3万円 | 14階 | 36.72㎡ | 1K | 北東 |
| 2025/12/13 | 23,500万円 | 344.9万円 | 28階 | 68.14㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/12/03 | 26,800万円 | 345.5万円 | 27階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/12/01 | 23,500万円 | 343.5万円 | 2階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/11/30 | 21,800万円 | 281.1万円 | 26階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/11/30 | 23,200万円 | 340.5万円 | 28階 | 68.14㎡ | 1LDK+S | 南西 |
| 2025/11/29 | 23,200万円 | 340.5万円 | 28階 | 68.14㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/11/27 | 23,800万円 | 347.9万円 | 36階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/11/22 | 23,200万円 | 340.5万円 | 2階 | 68.14㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/11/22 | 33,800万円 | 395.6万円 | 39階 | 85.43㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/11/16 | 22,600万円 | 331.7万円 | 30階 | 68.14㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/11/14 | 27,000万円 | 348.1万円 | 27階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/11/14 | 23,500万円 | 344.9万円 | 28階 | 68.14㎡ | 1LDK+S | 南西 |
| 2025/11/04 | 26,800万円 | 345.5万円 | 2階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/10/29 | 23,800万円 | 347.9万円 | 2階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/10/26 | 23,500万円 | 344.9万円 | 2階 | 68.14㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/10/18 | 23,800万円 | 349.3万円 | 28階 | 68.14㎡ | 1SLDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 8,700万円 | 258.1万円 | 15階 | 33.71㎡ | 1K | 南西 |
| 2025/10/17 | 22,980万円 | 296.3万円 | 26階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 27,500万円 | 354.6万円 | 27階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 24,000万円 | 352.2万円 | 28階 | 68.14㎡ | 1LDK+S | 南西 |
| 2025/10/17 | 22,800万円 | 334.6万円 | 30階 | 68.14㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 24,000万円 | 350.8万円 | 36階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/10/17 | 24,500万円 | 358.1万円 | 36階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/10/09 | 7,380万円 | 238.4万円 | 4階 | 30.96㎡ | 1K | 北東 |
| 2025/10/09 | 26,999万円 | 316.0万円 | 37階 | 85.43㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/07 | 24,800万円 | 369.4万円 | 22階 | 67.13㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/09/26 | 24,000万円 | 352.2万円 | 2階 | 68.14㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/09/24 | 23,300万円 | 341.9万円 | 30階 | 68.14㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/09/23 | 24,000万円 | 350.8万円 | 2階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/09/23 | 22,980万円 | 296.3万円 | 2階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/09/23 | 27,000万円 | 348.1万円 | 2階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/09/19 | 24,000万円 | 350.8万円 | 36階 | 68.41㎡ | 2LDK | - |
| 2025/09/14 | 24,500万円 | 358.1万円 | 36階 | 68.41㎡ | 2LDK | - |
| 2025/09/06 | 12,980万円 | 276.3万円 | 12階 | 46.98㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/09/03 | 23,600万円 | 346.3万円 | 30階 | 68.14㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/09/01 | 27,500万円 | 354.6万円 | 2階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/08/30 | 24,500万円 | 358.1万円 | 2階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/08/30 | 19,800万円 | 295.0万円 | 22階 | 67.13㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/08/12 | 9,480万円 | 239.6万円 | 15階 | 39.56㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2025/08/11 | 20,800万円 | 309.8万円 | 22階 | 67.13㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/08/10 | 12,480万円 | 271.8万円 | 25階 | 45.92㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/08/09 | 19,800万円 | 295.0万円 | 2階 | 67.13㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/08/09 | 8,900万円 | 264.0万円 | 15階 | 33.71㎡ | 1K | 南西 |
| 2025/08/09 | 26,800万円 | 304.5万円 | 34階 | 88㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/08/03 | 17,770万円 | 288.1万円 | 15階 | 61.68㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/07/28 | 20,800万円 | 309.8万円 | 2階 | 67.13㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/07/22 | 21,800万円 | 324.7万円 | 22階 | 67.13㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/07/20 | 9,880万円 | 249.7万円 | 15階 | 39.56㎡ | 1K | 北西 |
| 2025/07/13 | 23,800万円 | 306.9万円 | 26階 | 77.56㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/07/13 | 23,800万円 | 349.3万円 | 30階 | 68.14㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/07/12 | 21,800万円 | 324.7万円 | 2階 | 67.13㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/07/12 | 24,800万円 | 362.5万円 | 2階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/07/11 | 24,800万円 | 364.0万円 | 36階 | 68.14㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/07/08 | 25,000万円 | 365.4万円 | 36階 | 68.41㎡ | 2LDK | 北東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で21.9%上昇、目黒区では35%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(322.9万円)は目黒区の平均と比較して33.3%割高です。
販売中の類似マンション
ピアース目黒青葉台
東京都目黒区青葉台三丁目
東急田園都市線 / 池尻大橋駅 徒歩 10分
2021年築 / 5階建 / 37戸 / RC造
パルテール目黒青葉台
東京都目黒区青葉台四丁目
京王井の頭線 / 神泉駅 徒歩 4分
2000年築 / 13階建 / 62戸 / SRC造
パレス三條
東京都目黒区目黒一丁目
JR山手線 / 目黒駅 徒歩 5分
1969年築 / 9階建 / 54戸 / SRC造
ダイアパレス三宿
東京都世田谷区三宿二丁目
東急田園都市線 / 池尻大橋駅 徒歩 12分
1979年築 / 4階建 / 21戸 / RC造
フォルス学芸大学ラクシーズ
東京都目黒区中央町一丁目
東急東横線 / 学芸大学駅 徒歩 6分
2007年築 / 3階建 / 27戸 / RC造
豊栄平町マンション
東京都目黒区平町一丁目
東急東横線 / 都立大学駅 徒歩 7分
1970年築 / 7階建 / 48戸 / RC造
ライオンズマンション学芸大学第2
東京都目黒区中央町二丁目
東急東横線 / 学芸大学駅 徒歩 10分
1980年築 / 4階建 / 16戸 / RC造
松風園ハイツ
東京都目黒区中目黒四丁目
東急東横線 / 中目黒駅 徒歩 14分
1970年築 / 11階建 / 109戸 / SRC造
セボン柿の木坂
東京都目黒区柿の木坂一丁目
東急東横線 / 都立大学駅 徒歩 5分
2000年築 / 2階建 / 8戸 / RC造
ロワイヤル碑文谷
東京都目黒区碑文谷三丁目
東急東横線 / 都立大学駅 徒歩 14分
1975年築 / 5階建 / 47戸 / RC造
ヴィラ・アドバンス
東京都目黒区目黒本町五丁目
東急目黒線 / 武蔵小山駅 徒歩 8分
1991年築 / 4階建 / 12戸 / RC造
イソラ中目黒
東京都目黒区祐天寺一丁目
東急東横線 / 祐天寺駅 徒歩 7分
2010年築 / 4階建 / 46戸 / RC造